精品久久综合1区2区3区激亚洲免费-精品久久综合一区二区-精品久人妻去按摩店被黑人按中出-精品玖玖-精品玖玖玖视频在线观看-精品剧情v国产在线麻豆



 


公司動態

+
+
+
銷售會議
+
+
專題專欄
+
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年中國500強出爐 化工企業排名如何?

2017年7月31日,2017年《財富》中國500強排行榜發布。榜單頭部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中國建筑,其中中石化和中石油的營收之和超過了全部500家上市公司收入的十分之一。而在如今環保高壓下,化工企業的發展和排名如何呢?

榜單排名

排名

企業名稱

營收

億元

利潤

億元

1 中國石油化工股份有限公司 19309.1? 464.2?
2 中國石油天然氣股份有限公司 16169.0? 79.0?
3 中國建筑股份有限公司 9597.7? 298.7?
4 上海汽車集團股份有限公司 7564.2? 320.1?
5 中國平安保險(集團)股份有限公司 7124.5? 623.9?
6 中國移動有限公司 7084.2? 1087.4?
7 中國工商銀行股份有限公司 6758.9? 2782.5?
8 中國中鐵股份有限公司 6433.6? 125.1?
9 中國鐵建股份有限公司 6293.3? 140.0?
10 中國建設銀行股份有限公司 6050.9? 2314.6?
11 中國人壽保險股份有限公司 5497.7? 191.3?
12 中國農業銀行股份有限公司 5060.2? 1839.4?
13 中國銀行股份有限公司 4836.3? 1645.8?
14 中國人民保險集團股份有限公司 4433.2? 142.5?
15 中國交通建設股份有限公司 4317.4? 167.4?
16 中國電信股份有限公司 3522.9? 180.0?
17 中國中信股份有限公司 3259.1? 280.5?
18 聯想控股股份有限公司 2947.5? 48.5?
19 中國聯合網絡通信股份有限公司 2742.0? 1.5?
20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 2670.1? 120.6?
21 京東商城電子商務有限公司 2601.2? -38.1?
22 國藥控股股份有限公司 2583.9? 46.5?
23 綠地控股集團股份有限公司 2474.0? 72.1?
24 萬科企業股份有限公司 2404.8? 210.2?
25 中國電力建設股份有限公司 2389.7? 67.7?
26 中國中車股份有限公司 2297.2? 113.0?
27 中國能源建設股份有限公司 2221.7? 42.8?
28 中國冶金科工股份有限公司 2195.6? 53.8?
29 中國恒大集團 2114.4? 50.9?
30 招商銀行股份有限公司 2090.3? 620.8?
31 物產中大集團股份有限公司 2071.7? 21.5?
32 江西銅業股份有限公司 2023.1? 7.9?
33 交通銀行股份有限公司 1931.3? 672.1?
34 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 1896.0? 398.0?
35 寶山鋼鐵股份有限公司 1857.1? 89.7?
36 中國神華能源股份有限公司 1831.3? 227.1?
37 上海浦東發展銀行股份有限公司 1607.9? 531.0?
38 美的集團股份有限公司 1598.4? 146.8?
39 興業銀行股份有限公司 1570.6? 538.5?
40 中國民生銀行股份有限公司 1552.1? 478.4?
41 保利房地產(集團)股份有限公司 1547.7? 124.2?
42 碧桂園控股有限公司 1530.9? 115.2?
43 騰訊控股有限公司 1519.4? 411.0?
44 蘇寧云商集團股份有限公司 1485.9? 7.0?
45 中國海洋石油有限公司 1464.9? 6.4?
46 新華人壽保險股份有限公司 1461.7? 49.4?
47 廈門建發股份有限公司 1455.9? 28.5?
48 中國鋁業股份有限公司 1440.7? 4.0?
49 阿里巴巴集團控股有限公司 1438.8? 383.9?
50 萬洲國際有限公司 1430.4? 68.8?
51 中國太平保險控股有限公司 1424.9? 40.9?
52 廣匯汽車服務股份公司 1354.2? 28.0?
53 華潤醫藥集團有限公司 1341.1? 24.1?
54 上海建工集團股份有限公司 1336.6? 21.0?
55 東風汽車集團股份有限公司 1224.2? 133.6?
56 上海醫藥集團股份有限公司 1207.6? 32.0?
57 廈門象嶼股份有限公司 1190.7? 4.3?
58 青島海爾股份有限公司 1190.7? 50.4?
59 北京汽車股份有限公司 1162.0? 63.7?
60 中國南方航空股份有限公司 1147.9? 50.6?
61 中國國際航空股份有限公司 1139.6? 68.1?
62 華能國際電力股份有限公司 1138.1? 88.1?
63 珠海格力電器股份有限公司 1101.1? 154.2?
64 TCL集團股份有限公司 1066.2? 16.0?
65 比亞迪股份有限公司 1034.7? 50.5?
66 兗州煤業股份有限公司 1019.8? 20.6?
67 中國建材股份有限公司 1015.5? 10.6?
68 中興通訊股份有限公司 1012.3? -23.6?
69 中國葛洲壩集團股份有限公司 1002.5? 34.0?
70 長城汽車股份有限公司 986.2? 105.5?
71 中國東方航空股份有限公司 985.6? 45.1?
72 廈門國貿集團股份有限公司 980.8? 10.4?
73 中國華融資產管理股份有限公司 952.1? 196.1?
74 中國光大銀行股份有限公司 940.4? 303.3?
75 華潤置地有限公司 935.6? 166.9?
76 濰柴動力股份有限公司 931.8? 24.4?
77 中國再保險(集團)股份有限公司 923.6? 51.5?
78 中國信達資產管理股份有限公司 916.6? 155.1?
79 中國通信服務股份有限公司 884.5? 25.4?
80 銅陵有色金屬集團股份有限公司 866.7? 1.8?
81 上海電氣集團股份有限公司 790.8? 20.6?
82 紫金礦業集團股份有限公司 788.5? 18.4?
83 重慶長安汽車股份有限公司 785.4? 102.9?
84 中國航油(新加坡)股份有限公司 777.4? 5.9?
85 國美電器控股有限公司 767.0? 3.3?
86 中國糧油控股有限公司 763.1? 12.1?
87 遠大產業控股股份有限公司 757.5? 3.9?
88 河鋼股份有限公司 745.5? 15.6?
89 復星國際有限公司 739.7? 102.7?
90 中升集團控股有限公司 716.0? 18.6?
91 中遠海運控股股份有限公司 711.6? -99.1?
92 百度股份有限公司 705.5? 116.3?
93 昆侖能源有限公司 700.7? 5.6?
94 中國長城科技集團股份有限公司 691.3? 0.3?
95 京東方科技集團股份有限公司 689.0? 18.8?
96 四川長虹電器股份有限公司 671.8? 5.5

 

97 龐大汽貿集團股份有限公司 660.1? 3.8?
98 華夏銀行股份有限公司 640.3? 196.8?
99 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 635.7? 95.8?
100 華電國際電力股份有限公司 633.5? 33.4?
101 九州通醫藥集團股份有限公司 615.6? 8.8?
102 新希望六和股份有限公司 608.8? 24.7?
103 中國中煤能源股份有限公司 606.3? 20.3?
104 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 606.1? 56.6?
105 廣東溫氏食品集團股份有限公司 593.6? 117.9?
106 世茂房地產控股有限公司 592.9? 51.7?
107 云南銅業股份有限公司 591.9? 2.0?
108 大唐國際發電股份有限公司 591.2? -26.2?
109 國電電力發展股份有限公司 584.2? 47.3?
110 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 582.9? 5.2?
111 鞍鋼股份有限公司 578.8? 16.2?
112 順豐控股股份有限公司 574.8? 41.8?
113 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 567.4? 11.5?
114 華潤電力控股有限公司 566.6? 66.0?
115 唯品會控股有限公司 565.9? 20.4?
116 白銀有色集團股份有限公司 559.5? 2.5?
117 安徽海螺水泥股份有限公司 559.3? 85.3?
118 金地(集團)股份有限公司 555.1? 63.0?
119 龍湖地產有限公司 548.0? 91.5?
120 華夏幸福基業股份有限公司 538.2? 64.9?
121 中國蒙牛乳業有限公司 537.8? -7.5?
122 廣州富力地產股份有限公司 537.3? 67.6?
123 吉利汽車控股有限公司 537.2? 51.1?
124 中國化學工程股份有限公司 530.8? 17.7?
125 云南云天化股份有限公司 526.3? -33.6?
126 安徽江淮汽車集團股份有限公司 525.3? 11.6?
127 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 521.6? 15.3?
128 新興鑄管股份有限公司 521.6? 4.4?
129 中國船舶重工股份有限公司 520.6? 7.0?
130 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 511.1? 5.4?
131 中國石油集團工程股份有限公司 506.6? 12.9?
132 國機汽車股份有限公司 505.8? 6.1?
133 中國中材股份有限公司 505.8? 5.9?
134 山東黃金礦業股份有限公司 502.0? 12.9?
135 常林股份有限公司 501.7? 2.1?
136 山東鋼鐵股份有限公司 501.4? -6.0?
137 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 499.5? -10.6?
138 廣州汽車集團股份有限公司 494.2? 62.9?
139 光匯石油(控股)有限公司 493.6? 15.2?
140 永輝超市股份有限公司 492.3? 12.4?
141 山煤國際能源集團股份有限公司 491.6? 3.1?
142 中國長江電力股份有限公司 489.4? 207.8?
143 深圳市愛施德股份有限公司 483.3? 1.9?
144 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 482.8? 12.3?
145 北京控股有限公司 478.9? 53.4?
146 北京金隅股份有限公司 477.4? 26.9?
147 北京銀行股份有限公司 474.6? 178.0?
148 上海百聯集團股份有限公司 470.8? 9.0?
149 中國外運股份有限公司 467.8? 16.3?
150 雅居樂集團控股有限公司 466.8? 22.8?
151 北汽福田汽車股份有限公司 465.3? 5.7?
152 榮盛石化股份有限公司 455.0? 19.2?
153 大秦鐵路股份有限公司 446.2? 71.7?
154 重慶建工集團股份有限公司 432.1? 2.9?
155 中石化石油工程技術服務股份有限公司 429.2? -161.1?
156 北京首鋼股份有限公司 418.5? 4.0?
157 百麗國際控股有限公司 417.1? 24.0?
158 中國核工業建設股份有限公司 415.1? 8.0?
159 上海鋼聯電子商務股份有限公司 412.8? 0.2?
160 上海華誼集團股份有限公司 410.3? 4.2?
161 五礦發展股份有限公司 407.3? 0.3?
162 海南航空股份有限公司 406.8? 31.4?
163 中化國際(控股)股份有限公司 406.6? 0.6?
164 神州數碼集團股份有限公司 405.3? 4.0?
165 廈門信達股份有限公司 402.9? 1.4?
166 貴州茅臺酒股份有限公司 401.6? 167.2?
167 特變電工股份有限公司 401.2? 21.9?
168 大昌行集團有限公司 397.6? 4.4?
169 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 393.8? 16.6?
170 浙江浙能電力股份有限公司 391.8? 62.8?
171 中金黃金股份有限公司 389.3? 3.6?
172 中國大冶有色金屬礦業有限公司 389.2? -1.6?
173 網易公司 381.8? 116.0?
174 天津天海投資發展股份有限公司 375.6? 3.2?
175 中國航空科技工業股份有限公司 366.3? 11.2?
176 創維數碼控股有限公司 365.6? 18.0?
177 鄭州宇通客車股份有限公司 358.5? 40.4?
178 深圳華僑城股份有限公司 354.8? 68.9?
179 融創中國控股有限公司 353.4? 24.8?
180 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 350.9? 0.8?
181 老鳳祥股份有限公司 349.6? 10.6?
182 玖龍紙業(控股)有限公司 349.1? 27.2?
183 遠洋集團控股有限公司 345.5? 38.1?
184 江蘇中南建設集團股份有限公司 344.4? 4.1?
185 上海銀行股份有限公司 344.1? 143.1?
186 新奧能源控股有限公司 341.0? 21.5?
187 重慶百貨大樓股份有限公司 338.5? 4.2?
188 天音通信控股股份有限公司 338.5? 2.2?
189 浙商銀行股份有限公司 336.5? 101.5?
190 云南錫業股份有限公司 334.3? 1.4?
191 東方電氣股份有限公司 332.9? -17.8?
192 陜西煤業股份有限公司 331.3? 27.5?
193 中航國際控股股份有限公司 330.1? 8.1?
194 浙商中拓集團股份有限公司 329.8? 1.3?
195 中國重汽(香港)有限公司 329.6? 5.3?
196 中國廣核電力股份有限公司 328.9? 72.9?
197 恒逸石化股份有限公司 324.2? 8.3?
198 金科地產集團股份有限公司 322.4? 14.0?
199 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 319.8? 6.6?
200 杭州海康威視數字技術股份有限公司 319.2? 74.2?
201 青島海信電器股份有限公司 318.3? 17.6?
202 中國正通汽車服務控股有限公司 315.2? 4.9?
203 上海國際港務(集團)股份有限公司 313.6? 69.4?
204 江蘇銀行股份有限公司 313.6? 106.1?
205 哈爾濱電氣股份有限公司 312.9? 4.1?
206 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 310.3? 0.9?
207 榮盛房地產發展股份有限公司 306.2? 41.5?
208 內蒙古西水創業股份有限公司 306.0? 0.4?
209 新余鋼鐵股份有限公司 304.6? 5.0?
210 四川路橋建設集團股份有限公司 301.1? 10.4?
211 萬華化學集團股份有限公司 301.0? 36.8?
212 中國核能電力股份有限公司 300.1? 44.9?
213 北京首都開發股份有限公司 298.8? 19.0?
214 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 297.4? 5.4?
215 本鋼板材股份有限公司 295.3? 7.8?
216 中國鐵路通信信號股份有限公司 294.0? 30.5?
217 國投電力控股股份有限公司 292.7? 39.2?
218 北方華錦化學工業股份有限公司 291.0? 18.0?
219 綠城中國控股有限公司 289.8? 19.2?
220 中國石油集團資本股份有限公司 288.3? 55.4?
221 上海隧道工程股份有限公司 288.3? 16.5?
222 華潤啤酒(控股)有限公司 286.9? 6.3?
223 新城發展控股有限公司 282.3? 13.8?
224 華潤燃氣控股有限公司 281.7? 28.2?
225 大商股份有限公司 280.9? 7.0?
226 海通證券股份有限公司 280.1? 80.4?
227 西部礦業股份有限公司 277.8? 1.0?
228 申能股份有限公司 277.6? 24.6?
229 紫光股份有限公司 277.1? 8.1?
230 中國金茂控股集團有限公司 273.0? 25.4?
231 廣東海大集團股份有限公司 271.9? 8.6?
232 同方股份有限公司 271.7? 43.0?
233 際華集團股份有限公司 271.6? 12.2?
234 深圳歐菲光科技股份有限公司 267.5? 7.2?
235 海信科龍電器股份有限公司 267.3? 10.9?
236 南京醫藥股份有限公司 267.2? 1.8?
237 聯華超市股份有限公司 266.7? -4.5?
238 柳州鋼鐵股份有限公司 266.5? 2.0?
239 江鈴汽車股份有限公司 266.3? 13.2?
240 南京銀行股份有限公司 266.2? 82.6?
241 中國東方集團控股有限公司 264.3? 7.2?
242 新疆金風科技股份有限公司 264.0? 30.0?
243 保利置業集團有限公司 261.7? 0.7?
244 中航飛機股份有限公司 261.2? 4.1?
245 青島啤酒股份有限公司 261.1? 10.4?
246 國泰君安證券股份有限公司 257.6? 98.4?
247 中國醫藥健康產業股份有限公司 257.4? 9.5?
248 仁恒置地集團有限公司 256.6? 27.0?
249 航天信息股份有限公司 256.1? 15.4?
250 桐昆集團股份有限公司 255.8? 11.3?
251 耐世特汽車系統集團有限公司 255.2? 19.6?
252 華東醫藥股份有限公司 253.8? 14.5?
253 中鋁國際工程股份有限公司 247.7? 11.4?
254 泛海控股股份有限公司 246.7? 31.1?
255 宜賓五糧液股份有限公司 245.4? 67.8?
256 渤海金控投資股份有限公司 242.6? 22.8?
257 環旭電子股份有限公司 239.8? 8.1?
258 中國食品有限公司 239.5? 1.5?
259 中國燃氣控股有限公司 237.1? 22.4?
260 寧波銀行股份有限公司 236.5? 78.1?
261 新疆中泰化學股份有限公司 233.6? 18.4?
262 中船海洋與防務裝備股份有限公司 233.5? 0.7?
263 三一重工股份有限公司 232.8? 2.0?
264 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 229.1? 20.6?
265 一汽轎車股份有限公司 227.1? -9.5?
266 廣東電力發展股份有限公司 226.8? 9.4?
267 云南白藥集團股份有限公司 224.1? 29.2?
268 中國國旅股份有限公司 223.9? 18.1?
269 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 223.2? 19.9?
270 龍源電力集團股份有限公司 223.0? 34.2?
271 旭輝控股(集團)有限公司 222.2? 28.1?
272 中國航發動力股份有限公司 222.2? 8.9?
273 安陽鋼鐵股份有限公司 220.4? 1.2?
274 廣州發展集團股份有限公司 220.2? 6.7?
275 保利協鑫能源控股有限公司 220.2? 21.0?
276 樂視網信息技術(北京)股份有限公司 219.9? 5.5?
277 華潤水泥控股有限公司 219.5? 11.3?
278 廈門金龍汽車集團股份有限公司 218.3? -7.2?
279 重慶農村商業銀行股份有限公司 216.6? 79.4?
280 康美藥業股份有限公司 216.4? 33.4?
281 天能動力國際有限公司 214.8? 8.6?
282 中國船舶工業股份有限公司 214.6? -26.1?
283 超威動力控股有限公司 214.5? 5.0?
284 晶科能源控股有限公司 214.0? 9.9?
285 四川藍光發展股份有限公司 213.3? 9.0?
286 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 212.3? 5.3?
287 江蘇中天科技股份有限公司 211.1? 15.9?
288 中國機械設備工程股份有限公司 210.2? 21.1?
289 徽商銀行股份有限公司 209.2? 68.7?
290 通威股份有限公司 208.8? 10.2?
291 越秀地產股份有限公司 208.7? 15.4?
292 光明房地產集團股份有限公司 207.8? 10.1?
293 泰禾集團股份有限公司 207.3? 17.1?
294 廣發證券股份有限公司 207.1? 80.3?
295 龍光地產控股有限公司 205.4? 44.9?
296 大明國際控股有限公司 205.2? 3.9?
297 江蘇宏圖高科技股份有限公司 205.1? 4.5?
298 首創置業股份有限公司 203.5? 20.3?
299 康佳集團股份有限公司 203.0? 1.0?
300 光明乳業股份有限公司 202.1? 5.6?
301 浙江正泰電器股份有限公司 201.6? 21.8?
302 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 200.4? 15.1?
303 中聯重科股份有限公司 200.2? -9.3?
304 東華能源股份有限公司 199.8? 4.7?
305 金融街控股股份有限公司 198.5? 28.0?
306 攜程國際有限公司 197.9? -14.3?
307 杭州鋼鐵股份有限公司 196.6? 7.3?
308 山西西山煤電股份有限公司 196.1? 4.3?
309 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 196.0? 16.8?
310 陽光城集團股份有限公司 196.0? 12.3?
311 中天金融集團股份有限公司 196.0? 29.4?
312 杭州濱江房產集團股份有限公司 194.5? 14.0?
313 上海東方明珠新媒體股份有限公司 194.5? 29.3?
314 中芯國際集成電路制造有限公司 193.6? 25.0?
315 江蘇亨通光電股份有限公司 193.1? 13.2?
316 歌爾股份有限公司 192.9? 16.5?
317 恒安國際集團有限公司 192.8? 34.7?
318 恒力石化股份有限公司 192.4? 11.8?
319 江蘇長電科技股份有限公司 191.5? 1.1?
320 中國有色金屬建設股份有限公司 191.1? 3.0?
321 安徽華信國際控股股份有限公司 190.3? 3.7?
322 阿特斯太陽能有限公司 189.5? 4.3?
323 上海實業控股有限公司 189.4? 24.8?
324 江西正邦科技股份有限公司 189.2? 10.5?
325 信利國際有限公司 188.9? 5.0?
326 中國電力國際發展有限公司 188.7? 23.7?
327 金正大生態工程集團股份有限公司 187.4? 10.2?
328 陽泉煤業(集團)股份有限公司 187.0? 4.3?
329 寧波均勝電子股份有限公司 185.5? 4.5?
330 深圳控股有限公司 182.7? 27.1?
331 寶業集團股份有限公司 182.0? 5.3?
332 中糧地產(集團)股份有限公司 180.3? 7.2?
333 浙江海亮股份有限公司 180.0? 5.5?
334 金發科技股份有限公司 179.9? 7.4?
335 中國潤東汽車集團有限公司 179.7? 2.7?
336 達利食品集團有限公司 178.4? 31.4?
337 王府井集團股份有限公司 178.0? 5.7?
338 佳兆業集團控股有限公司 177.7? -6.1?
339 武漢武商集團股份有限公司 176.9? 9.9?
340 延長石油國際有限公司 176.0? -2.3?
341 中信建投證券股份有限公司 175.8? 52.6?
342 北京三聚環保新材料股份有限公司 175.3? 16.2?
343 烽火通信科技股份有限公司 173.6? 7.6?
344 廣深鐵路股份有限公司 172.8? 11.6?
345 天虹商場股份有限公司 172.7? 5.2?
346 浙江英特集團股份有限公司 172.6? 0.9?
347 中國聯塑集團控股有限公司 172.2? 19.2?
348 江蘇洋河酒廠股份有限公司 171.8? 58.3?
349 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 170.1? 7.6?
350 海瀾之家股份有限公司 170.0? 31.2?
351 華泰證券股份有限公司 169.2? 62.7?
352 河南神火煤電股份有限公司 169.0? 3.4?
353 徐工集團工程機械股份有限公司 168.9? 2.1?
354 北京大北農科技集團股份有限公司 168.4? 8.8?
355 圓通速遞股份有限公司 168.2? 13.7?
356 江蘇國信股份有限公司 168.2? 10.8?
357 中國忠旺控股有限公司 167.0? 28.7?
358 五菱汽車集團控股有限公司 166.8? 1.4?
359 福耀玻璃工業集團股份有限公司 166.2? 31.4?
360 陽煤化工股份有限公司 165.9? -9.1?
361 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 165.9? 2.7?
362 五礦資源有限公司 165.3? -10.1?
363 上海物資貿易股份有限公司 164.2? 0.1?
364 錦州銀行股份有限公司 164.1? 81.3?
365 山東恒邦冶煉股份有限公司 164.0? 2.0?
366 寧波舟山港股份有限公司 163.3? 23.0?
367 南京新街口百貨商店股份有限公司 162.8? 4.0?
368 時代地產控股有限公司 162.1? 19.6?
369 重慶小康工業集團股份有限公司 161.9? 5.1?
370 易見供應鏈管理股份有限公司 161.8? 6.0?
371 盛京銀行股份有限公司 161.1? 68.6?
372 上海電力股份有限公司 160.5? 9.2?
373 中遠海運發展股份有限公司 159.6? 3.7?
374 華電福新能源股份有限公司 159.2? 20.2?
375 上海龍宇燃油股份有限公司 158.8? 0.3?
376 國電科技環保集團股份有限公司 157.8? 4.4?
377 唐山三友化工股份有限公司 157.6? 7.6?
378 晶澳太陽能控股有限公司 157.4? 6.8?
379 理文造紙有限公司 157.0? 24.5?
380 天津泰達股份有限公司 156.3? 2.7?
381 瑞康醫藥股份有限公司 156.2? 5.9?
382 云南鋁業股份有限公司 155.4? 1.1?
383 步步高商業連鎖股份有限公司 155.2? 1.3?
384 東方國際創業股份有限公司 153.8? 1.5?
385 中百控股集團股份有限公司 153.7? 0.1?
386 中儲發展股份有限公司 152.9? 7.7?
387 江河創建集團股份有限公司 152.4? 3.5?
388 藍思科技股份有限公司 152.4? 12.0?
389 湖北宜化化工股份有限公司 151.8? -12.5?
390 北京迪信通商貿股份有限公司 151.8? 3.6?
391 中海油田服務股份有限公司 151.5? -114.6?
392 寶勝科技創新股份有限公司 151.3? 2.7?
393 申洲國際集團控股有限公司 151.0? 29.5?
394 揚子江船業(控股)有限公司 150.9? 17.5?
395 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 150.9? 3.2?
396 深圳長城開發科技股份有限公司 150.7? 2.1?
397 景瑞控股有限公司 150.5? 1.1?
398 中化化肥控股有限公司 149.6? -46.4?
399 雅戈爾集團股份有限公司 149.0? 36.8?
400 北控水務集團有限公司 148.5? 27.6?
401 申萬宏源集團股份有限公司 147.2? 54.1?
402 平頂山天安煤業股份有限公司 147.1? 7.5?
403 北京京能清潔能源電力股份有限公司 146.4? 19.6?
404 舜宇光學科技(集團)有限公司 146.1? 12.7?
405 龍元建設集團股份有限公司 145.9? 3.5?
406 湖北興發化工集團股份有限公司 145.4? 1.0?
407 凌源鋼鐵股份有限公司 144.6? 1.3?
408 山東太陽紙業股份有限公司 144.6? 10.6?
409 上海大生農業金融科技股份有限公司 143.6? 3.1?
410 寶龍地產控股有限公司 143.0? 24.6?
411 中國雨潤食品集團有限公司 142.9? -20.0?
412 重慶市迪馬實業股份有限公司 142.7? 7.8?
413 海馬汽車集團股份有限公司 142.4? 2.3?
414 山西潞安環保能源開發股份有限公司 142.3? 8.6?
415 中華企業股份有限公司 142.0? 6.6?
416 中國西電電氣股份有限公司 141.7? 11.3?
417 哈爾濱銀行股份有限公司 141.7? 48.8?
418 哈藥集團股份有限公司 141.3? 7.9?
419 福建三鋼閩光股份有限公司 141.2? 9.3?
420 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 141.0? -16.5?
421 天津港發展控股有限公司 140.8? 4.5
422 廣東韶鋼松山股份有限公司 139.7? 1.0?
423 天士力醫藥集團股份有限公司 139.5? 11.8?
424 遠東宏信有限公司 139.3? 28.8?
425 河南中孚實業股份有限公司 139.2? 0.6?
426 合生創展集團有限公司 139.1? 33.1?
427 上海梅林正廣和股份有限公司 138.3? 2.6?
428 長江出版傳媒股份有限公司 137.9? 5.9?
429 立訊精密工業股份有限公司 137.6? 11.6?
430 杭州銀行股份有限公司 137.3? 40.2?
431 上海世茂股份有限公司 137.1? 21.2?
432 永泰能源股份有限公司 137.0? 6.7?
433 寧波建工股份有限公司 137.0? 2.0?
434 禹洲地產股份有限公司 136.7? 17.7?
435 玉柴國際有限公司 136.6? 5.2?
436 天虹紡織集團有限公司 136.5? 11.9?
437 冀中能源股份有限公司 136.4? 2.4?
438 新湖中寶股份有限公司 136.3? 58.4?
439 深圳市海王生物工程股份有限公司 136.1? 4.2?
440 河南豫光金鉛股份有限公司 135.7? 1.8?
441 中糧屯河糖業股份有限公司 135.6? 5.2?
442 中國生物制藥有限公司 135.4? 16.4?
443 華新水泥股份有限公司 135.3? 4.5?
444 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 134.8? 4.3?
445 供銷大集集團股份有限公司 134.2? 4.0?
446 中茵股份有限公司 134.2? 0.5?
447 安踏體育用品有限公司 133.5? 23.9?
448 浙江大華技術股份有限公司 133.3? 18.3?
449 珠海華發實業股份有限公司 133.0? 10.2?
450 中國銀河證券股份有限公司 132.4? 51.5?
451 山東南山鋁業股份有限公司 132.3? 13.1?
452 北大資源(控股)有限公司 131.7? -2.4?
453 長春歐亞集團股份有限公司 130.2? 3.3?
454 中遠海運能源運輸股份有限公司 130.1? 19.2?
455 天地科技股份有限公司 129.4? 9.3?
456 銀座集團股份有限公司 128.5? 0.2?
457 大連港股份有限公司 128.1? 5.3?
458 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 128.1? 26.5?
459 中文天地出版傳媒股份有限公司 127.8? 13.0?
460 國信證券股份有限公司 127.5? 45.6?
461 盛屯礦業集團股份有限公司 127.1? 1.9?
462 株洲冶煉集團股份有限公司 126.9? 0.2?
463 浪潮電子信息產業股份有限公司 126.7? 2.9?
464 中航直升機股份有限公司 125.2? 4.4?
465 寧波華翔電子股份有限公司 125.1? 7.1?
466 宜賓天原集團股份有限公司 125.0? 0.6?
467 中駿置業控股有限公司 124.8? 20.7?
468 佛山市海天調味食品股份有限公司 124.6? 28.4?
469 北京華聯綜合超市股份有限公司 123.6? -2.6?
470 浙江龍盛集團股份有限公司 123.6? 20.3?
471 唐山冀東水泥股份有限公司 123.4? 0.5?
472 人福醫藥集團股份公司 123.3? 8.3?
473 山東步長制藥股份有限公司 123.2? 17.7?
474 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 123.2? 6.4?
475 遠東智慧能源股份有限公司 122.4? 2.9?
476 安徽山鷹紙業股份有限公司 121.3? 3.5?
477 北京同仁堂股份有限公司 120.9? 9.3?
478 廣東江粉磁材股份有限公司 120.5? 2.3?
479 協鑫集成科技股份有限公司 120.3? -0.3?
480 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 119.9? 4.3?
481 海洋石油工程股份有限公司 119.9? 13.2?
482 北京京客隆商業集團股份有限公司 118.8? 0.3?
483 遼寧禾豐牧業股份有限公司 118.7? 4.3?
484 合力泰科技股份有限公司 118.4? 8.7?
485 中國奧園地產集團股份有限公司 118.3? 8.8?
486 航天通信控股集團股份有限公司 118.2? 0.3?
487 天津銀行股份有限公司 118.1? 45.2?
488 阜豐集團有限公司 118.0? 10.9?
489 開灤能源化工股份有限公司 117.3? 4.3?
490 招商證券股份有限公司 117.0? 54.0?
491 五礦資本股份有限公司 116.5? 15.6?
492 北京城建投資發展股份有限公司 116.3? 14.4?
493 北京燕京啤酒股份有限公司 115.7? 3.1?
494 航天時代電子技術股份有限公司 115.5? 4.8?
495 隆基綠能科技股份有限公司 115.3? 15.5?
496 中建西部建設股份有限公司 115.3? 3.2?
497 安徽水利開發股份有限公司 114.8? 3.1?
498 國電南瑞科技股份有限公司 114.2? 14.5?
499 融信中國控股有限公司 113.7? 12.9?
500 亨得利控股有限公司 113.2? -0.1?

 

 

 
   



美國DMK Engineering Solutions公司
信德邁科技(北京)有限公司 CNMEC Technology

地址:北京市朝陽區望京街10號望京SOHO塔1C座2115室
郵編:100102
電話:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手機:139 101 22694
Http://www.zf83.cn
E-mail:sales@cnmec.biz
傳真:010-8428 8762


京ICP備08000876號-1
京公網安備 11010502019740
Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships
