EATON Hansen Series 1000系列快速接頭
Industrial連接標準
Industrial連接標準金屬球形鎖快速接頭設計用于處理壓縮空氣、煤氣和流體。主體尺寸1/4''、3/8''和1/2‘’。Industrial連接標準金屬球形鎖快速接頭設計用于處理壓縮空氣、煤氣和流體。主體尺寸1/4''、3/8''和1/2‘’。
PNEUMATIC 氣動接頭(單向關斷) 1000/400/500 Industrial接頭標準
產品描述:1000,400和500系列的氣動接頭,它是Industrial接頭標準連接.該系列接頭以黃銅制成并配上鋼制套筒,以保證其耐用性和高承壓性.
應用:
1000,400和500系列用于建筑設備,工業設備的配套,維護及保養.
主體尺寸:
1/4’’ 3/8’’ 1/2’’
材質:
黃銅/鋼制套筒,不銹鋼
螺紋連接形式:
NPT BSP 坡口連接,卡扣連接
工作壓力:
1000系列:2,000psi(138bar)
400系列:1,000psi(69bar)
500系列:5000psi(35bar)
EATON Hansen Series 1000系列快速接頭
PDF資料下載
特點和優勢:
- 金屬球鎖
- 手動操作
- 堅實耐用
- 不銹鋼母頭備選 僅供1000系列
- 400系列母頭可適用Tru-Flate標準公頭和Industrial標準公頭
- 1/4''和1/2‘’母頭適用于MIL-C-4109公頭
- 套筒鎖可備選,以防止意外斷開
- 多種密封圈和單向閥材質可供選擇
標準材質
母頭
- 主體為黃銅
- 鍍鎳鋼套筒
- 鍍鋅鋼單向閥
- 丁晴橡膠密封圈 NBR
- 不銹鋼彈簧
- 不銹鋼球形鎖
公頭
- 鍍鋅鋼、表層硬化
- 鋼 全尺寸
- 黃銅 全尺寸
配件
- 防塵帽和防塵塞
Series 1000 - Sockets |
Hansen |
|
One-Way
Couplings |
Male
End Connections |
Female
End Connections |
Part No. |
Thread |
Dimension |
Part No. |
Thread |
Dimensions |
Brass |
Size |
A |
B |
HEX |
|
Size |
A |
B |
HEX |
900 |
1/8-27 NPTF |
2.07 |
1.0 |
0.69 |
800 |
1/8-27 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
1100 |
1/4-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
1000 |
1/4-18 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
1300 |
3/8-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
1200 |
3/8-18 NPTF |
2.19 |
1.0 |
0.75 |
1000-43 |
7/1620* |
2.16 |
1.0 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
1000-63 |
5/818* |
2.29 |
1.0 |
0.69 |
LL-1000 |
1/4-18 NPTF |
1.91 |
1.0 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LL-1100 |
1/4-18 NPTF |
2.22 |
1.0 |
0.69 |
|
|
|
|
|
Hose Stem End
Connections
|
Part No. |
Hose I.D. |
Dimensions |
A |
B |
1600 |
1/4" |
2.66 |
1.0 |
1600P |
1/4" |
2.44 |
1.0 |
1700 |
3/8" |
2.65 |
1.0 |
1700P |
3/8" |
2.54 |
1.0 |
1800 |
5/16" |
2.66 |
1.0 |
Hose Clamp End
Connections
|
Part No. |
Hose |
Dimensions |
I.D. |
O.D. |
A |
B |
HEX |
1-SA0 |
3/16" |
7/16" |
2.69 |
1.0 |
0.56 |
1-SA3 |
3/16" |
1/2" |
2.69 |
1.0 |
0.63 |
1-SB1 |
1/4" |
15/32" |
2.75 |
1.0 |
0.63 |
1-SB3 |
1/4" |
1/2" |
2.75 |
1.0 |
0.63 |
1-SB5 |
1/4" |
9/16" |
2.75 |
1.0 |
0.69 |
1-SB7 |
1/4" |
5/8" |
2.75 |
1.0 |
0.75 |
1-SC5 |
5/16" |
9/16" |
2.82 |
1.0 |
0.69 |
1-SC7 |
5/16" |
5/8" |
2.82 |
1.0 |
0.75 |
1-SC9 |
5/16" |
11/16" |
2.82 |
1.0 |
0.81 |
1-SD5 |
3/8" |
9/16" |
2.88 |
1.0 |
0.69 |
1-SD7 |
3/8" |
5/8" |
2.88 |
1.0 |
0.75 |
1-SD9 |
3/8" |
11/16" |
2.88 |
1.0 |
0.81 |
1-SD11 |
3/8" |
3/4" |
2.88 |
1.0 |
0.88 |
* 45 Male Flare
For use with
push-on style hose. |
All dimensions in
inches. |
|
Part
Name |
Manufacturer |
Series 1000 - Plugs |
Hansen |
|
One-Way
Couplings |
Male
End Connections |
Female
End Connections |
Part No. |
Thread |
Dimension |
Part No. |
Thread |
Dimensions |
Steel |
Size |
C |
D |
HEX |
Steel |
Size |
C |
D |
HEX |
10 |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
11 |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.79 |
0.69 |
10C |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
11G |
1/4-18 NPTF |
2.44 |
0.77 |
0.69 |
10G |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
13 |
1/8-27 NPTF |
1.47 |
0.65 |
0.56 |
12 |
1/8-27 NPTF |
1.59 |
0.58 |
0.50 |
15 |
3/8-18 NPTF |
1.69 |
0.94 |
0.81 |
12G |
1/8-27 NPTF |
2.38 |
0.77 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
|
14 |
3/8-18 NPTF |
1.75 |
0.79 |
0.69 |
11B |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.78 |
0.69 |
14G |
3/8-18 NPTF |
2.53 |
0.77 |
0.69 |
Stainless |
|
|
|
|
10-43 |
7/16-20* |
1.69 |
0.58 |
0.50 |
LL-11 |
1/4-18 NPTF |
1.63 |
0.79 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B-10 |
1/4-18NPTF |
1.75 |
0.64 |
0.56 |
|
|
|
|
|
Stainless |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LL-10 |
1/4-18 NPTF |
1.75 |
0.65 |
0.56 |
|
|
|
|
|
Hose Stem
End Connections |
Hose Clamp
End Connections |
Part No. |
Hose.I.D. |
Dimensions |
Part No. |
Hose |
Dimensions |
Steel |
C |
D |
Steel |
I.D. |
O.D. |
C |
D |
HEX |
16 |
1/4" |
2.22 |
0.50 |
3-PA0 |
3/16" |
7/16" |
2.25 |
0.63 |
0.56 |
16G |
1/4" |
2.97 |
0.77 |
3-PA3 |
3/16" |
1/2" |
2.25 |
0.70 |
0.63 |
16P |
1/4" |
2.00 |
0.69 |
3-PB1 |
1/4" |
15/32" |
2.31 |
0.70 |
0.63 |
16PG |
1/4" |
2.75 |
0.77 |
3-PB3 |
1/4" |
1/2" |
2.31 |
0.70 |
0.63 |
17 |
3/8" |
2.31 |
0.50 |
3-PB5 |
1/4" |
9/16" |
2.31 |
0.77 |
0.69 |
17G |
3/8" |
2.96 |
0.77 |
3-PB7 |
1/4" |
5/8" |
2.31 |
0.84 |
0.75 |
17P |
3/8" |
2.06 |
0.87 |
3-PB9 |
1/4" |
11/16" |
2.31 |
0.91 |
0.81 |
17PG |
3/8" |
2.85 |
0.87 |
3-PB11 |
1/4" |
3/4" |
2.31 |
0.98 |
0.88 |
18 |
5/16" |
2.22 |
0.50 |
3-PC5 |
5/16" |
9/16" |
2.38 |
0.77 |
0.69 |
Brass |
|
|
|
3-PC7 |
5/16" |
5/8" |
2.38 |
0.84 |
0.75 |
B-17 |
3/8" |
2.31 |
0.50 |
3-PC9 |
5/16" |
11/16" |
2.38 |
0.91 |
0.81 |
|
|
|
|
3-PD5 |
3/8" |
9/16" |
2.44 |
0.77 |
0.69 |
|
|
|
|
3-PD7 |
3/8" |
5/8" |
2.44 |
0.84 |
0.75 |
|
|
|
|
3-PD9 |
3/8" |
11/16" |
2.44 |
0.91 |
0.81 |
|
|
|
|
3-PD11 |
3/8" |
3/4" |
2.44 |
1.98 |
0.88 |
|
|
|
|
3-PD13 |
3/8" |
13/16" |
2.44 |
1.05 |
0.94 |
|
|
|
|
3-PD15 |
3/8" |
7/8" |
2.44 |
1.12 |
1.00 |
* 45° Male Flare
§ With Ball Check
? With Bleeder Ball Check – Reduces
hose whip when disconnecting.
? For use
with push-on style
hose. |
All dimensions in
inches. |
|
1000/400/500系列
Eaton的 1000/400/500系列是一種工業的互換氣動接頭,堅固和可靠的設計,用于壓縮空氣,氣體和流體。
產品特征
- 球鎖機構
- 標準密封件材料:丁腈橡膠
- 可選的套筒鎖,防止意外斷開
- 1/4” 和1/2” 接受ISO 6150 B 和A-A-59439 公頭
- 可選的密封件材料:硅 -138,氟
- 所有規格接受 US工業互換
- 400系列接受 Tru-Flate互換 橡膠 -143,三元乙丙橡膠 -192
- 標準本體材料:黃銅,套筒為鍍鎳鋼
性能參數
系列本體規格最高工作壓力 最低爆破壓力額定流量
(in) (bar) (psi) (bar) (psi) (lpm) (gpm)
1000 1/4 138 2,000 552 8,000 679 179
400 3/8 69 1,000 276 4,000 1,274 336
500 1/2 35 500 140 2,000 2,038 538
用途和市場 流量數據
- 一般氣動
- 建筑
- 工業廠房
互換性
所有規格 1/4" 和 1/2" 400 系列
US ISO 6150 系列 B
工業互換 A-A-59439 (之前的 MIL-C-4109) Tru-Flate
空氣流量 (scfm)(100 psig 進口壓力)
1000系列
圖 1 圖 2
NPTF 外螺紋連接接頭件號類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型材料 圖 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
900 母頭 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 黃銅 1 1.97 1.00 0.69 50.04 25.40 17.53
1100 母頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 1 2.16 1.00 0.69 54.86 25.40 17.53
1300 母頭 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 1 2.12 1.00 0.69 53.85 25.40 17.53
LL1100 母頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不銹鋼 1 2.16 1.00 0.69 54.86 25.40 17.53
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
10公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.75 0.62 0.56 44.45 15.75 14.22
10C§公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.75 0.65 0.56 44.45 16.51 14.22
10G.公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.75 0.65 0.56 44.45 16.51 14.22
12E 公頭 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 鋼 2 1.59 0.58 0.50 40.38 14.73 12.7
12G.公頭 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 鋼 2 2.38 0.77 0.69 60.45 19.55 17.52
14公頭 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 1.75 0.79 0.69 44.45 20.06 17.52
14G.公頭 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 2.53 0.77 0.69 64.26 19.55 17.52
B10 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 2 1.75 0.62 0.56 44.45 16.25 14.22
LL10 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不銹鋼 2 1.75 0.62 0.56 44.45 16.51 14.22
10NK* 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.75 0.62 0.56 44.45 15.75 14.22
§帶球型單向閥 .帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動 * 鍍鎳
圖 3 圖 4
NPTF 內螺紋連接
接頭 本體 端口 尺寸
件號類型 規格 規格 螺紋 類型材料 圖 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
800E 母頭 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 黃銅 3 1.86 1.00 0.69 47.24 25.40 17.53
1000E 母頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 3 2.08 1.00 0.69 52.83 25.40 17.53
1200 母頭 1/4 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 3 2.16 1.00 0.75 54.86 25.40 19.05
LL1000 母頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不銹鋼 3 2.08 1.00 0.69 52.83 25.40 17.53
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
11公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
11G.公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
13公頭 1/4 1/8 1/8-27 NPTF 鋼 4 1.47 0.65 0.56 37.34 16.51 14.22
15E 公頭 1/4 3//8 3/8-18 NPTF 鋼 4 1.69 0.94 0.81 42.93 23.88 20.57
11B 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 4 1.63 0.78 0.69 41.40 19.81 17.53
LL11 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 不銹鋼 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
11NK* 公頭 1/4 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動 * 鍍鎳
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動 .用于插鎖式軟管 * 鍍鎳
1000系列
圖 5 圖 6
軟管插入式連接接頭件號類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
1600E 母頭 1/4 1/4 黃銅 5 2.60 1.00 66.04 25.40
1600P. 母頭 1/4 1/4 黃銅 5, 5A 2.37 1.00 60.20 25.40
1700E 母頭 1/4 3/8 黃銅 5 2.60 1.00 66.04 25.40
1700P. 母頭 1/4 3/8 黃銅 5, 5A 2.44 1.00 61.98 25.40
1800 母頭 1/4 5/16 黃銅 5 2.60 1.00 66.04 25.40
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
16公頭 1/4 1/4 鋼 6 2.22 0.50 56.39 12.70
16G.公頭 1/4 1/4 鋼 6 2.97 0.77 75.44 19.56
16P.公頭 1/4 1/4 鋼 6, 6A 2.00 0.58 50.80 14.73
17公頭 1/4 3/8 鋼 6 2.22 0.5 56.39 12.70
17G.公頭 1/4 3/8 鋼 6 2.96 0.77 75.18 19.56
17P.公頭 1/4 3/8 鋼 6, 6A 2.06 0.5 52.32 12.70
18E 公頭 1/4 5/16 鋼 6 2.22 0.50 56.39 12.70
B17 公頭 1/4 3/8 黃銅 6 2.22 0.5 56.39 12.70
16NK* 公頭 1/4 1/4 鋼 6 2.22 0.50 56.39 12.70
17NK* 公頭 1/4 3/8 鋼 6 2.22 0.5 56.39 12.70
1600P
1700P
16P
圖 5A圖 6A
1000系列
圖 7 圖 8
軟管扣壓式連接接頭件號類型 本體規格 軟管內徑 軟管外徑 材料 圖 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
1SB1 母頭 1/4 1/4 15/32 黃銅 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB3 母頭 1/4 1/4 1/2 黃銅 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB5E 母頭 1/4 1/4 9/16 黃銅 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SB7 母頭 1/4 1/4 5/8 黃銅 7 2.69 1.00 0.69 68.33 25.40 17.53
1SC5 母頭 1/4 5/16 9/16 黃銅 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SC7 母頭 1/4 5/16 5/8 黃銅 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SC9 母頭 1/4 5/16 11/16 黃銅 7 2.75 1.00 0.69 69.85 25.40 17.53
1SD5 母頭 1/4 3/8 9/16 黃銅 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD7 母頭 1/4 3/8 5/8 黃銅 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD9 母頭 1/4 3/8 11/16 黃銅 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
1SD11 母頭 1/4 3/8 3/4 黃銅 7 2.81 1.00 0.69 71.37 25.40 17.53
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 軟管外徑 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
3PB1 公頭 1/4 1/4 15/32 鋼 8 2.31 0.70 0.63 58.67 17.78 16.00
3PB3 公頭 1/4 1/4 1/2 鋼 8 2.31 0.70 0.63 58.67 17.78 16.00
3PB5 公頭 1/4 1/4 9/16 鋼 8 2.31 0.77 0.69 58.67 19.56 17.53
3PB7 公頭 1/4 1/4 5/8 鋼 8 2.31 0.84 0.75 58.67 21.34 19.05
3PB9 公頭 1/4 1/4 11/16 鋼 8 2.31 0.94 0.81 58.67 23.88 20.57
3PB11 公頭 1/4 1/4 3/4 鋼 8 2.31 0.98 0.88 58.67 24.89 22.35
3PC5 公頭 1/4 5/16 9/16 鋼 8 2.38 0.77 0.69 60.45 19.56 17.53
3PC7 公頭 1/4 5/16 5/8 鋼 8 2.38 0.84 0.75 60.45 21.34 19.05
3PC9 公頭 1/4 5/16 11/16 鋼 8 2.38 0.91 0.81 60.45 23.11 20.57
3PD5 公頭 1/4 3/8 9/16 鋼 8 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
3PD7 公頭 1/4 3/8 5/8 鋼 8 2.44 0.84 0.75 61.98 21.34 19.05
3PD9 公頭 1/4 3/8 11/16 鋼 8 2.44 0.91 0.81 61.98 23.11 20.57
3PD11 公頭 1/4 3/8 3/4 鋼 8 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動 * 鍍鎳 NPTF 內螺紋連接接頭本體件號類型規格圖 3 端口規格 螺紋 類型 材料圖 4 圖 尺寸 A B 六角圖 4A A B 六角
400 系列
NPTF 外螺紋連接
接頭本體端口尺寸件號類型規格規格螺紋類型材料圖 A B 六角 A B 六角
圖 1圖 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
410 母頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 1 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
430 母頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 1 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
450 母頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 1 2.54 1.13 0.88 64.52 28.70 22.35
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
38 公頭 3/8 1/8 1/8-27 NPTF 鋼 2 1.72 0.72 0.63 43.69 18.29 16.00
40 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.88 0.72 0.63 47.75 18.29 16.00
40NK* 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 1.88 0.72 0.63 47.75 18.29 16.00
40G.公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 2.65 0.77 0.69 67.31 19.56 17.53
42 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 1.88 0.79 0.69 47.75 20.07 17.53
42G.公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 2.65 0.77 0.69 67.31 19.56 17.53
44 公頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 2 2.09 1.01 0.88 53.09 25.65 22.35
B40 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 2 1.88 0.70 0.63 47.75 17.78 16.00
B42 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 2 1.88 0.77 0.69 47.75 19.56 17.53
31AP25M 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2A 1.85 0.72 0.63 46.99 18.29 16.00
31AP37M 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2A 1.85 0.79 0.69 46.99 20.07 17.53
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
400 母頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 3 2.10 1.13 0.88 53.34 28.70 22.35
420 母頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 3 2.35 1.13 0.88 59.69 28.70 22.35
440 母頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 3 2.62 1.13 1.00 66.55 28.70 25.40
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
41NK* 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 1.63 0.79 0.69 41.40 20.07 17.53
41G.公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 2.56 0.77 0.69 65.02 19.56 17.53
43 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 4 1.81 0.94 0.81 45.97 23.88 20.57
43G.公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 4 2.62 0.84 0.75 66.55 21.34 19.05
45E 公頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 4 2.06 1.15 1.00 52.32 29.21 25.40
B43 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 4 1.81 0.91 0.81 45.97 23.11 20.57
31AP25F 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4A 1.60 0.79 0.69 40.64 20.07 17.53
31AP37F 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 4A 1.78 0.94 0.81 45.21 23.88 20.57
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動 * 鍍鎳
96
400 系列
軟管插入式連接接頭件號類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
4004E 母頭 3/8 1/4 黃銅 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4050E 母頭 3/8 5/16 黃銅 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4006E 母頭 3/8 3/8 黃銅 5 2.82 1.13 71.63 28.70
4008E 母頭 3/8 1/2 黃銅 5 2.82 1.13 71.63 28.70
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 C D C D
圖 5圖 6
(in) (in) (mm) (mm)
404 公頭 3/8 1/4 鋼 6 2.34 0.72 59.44 18.29
406 公頭 408 公頭 B406E 公頭 軟管扣壓式連接接頭件號類型 3/8 3/8 3/8 本體軟管規格內徑圖 7 軟管外徑 3/8 1/2 3/8 材料 鋼 鋼 黃銅 圖圖 8 6 6 6 尺寸 A 2.34 2.34 2.34 B 0.63 0.81 0.63 六角 A 59.44 59.44 59.44 B 16.00 20.57 16.00六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40SD7 母頭 3/8 3/8 5/8 黃銅 7 3.04 1.13 0.75 77.22 28.70 19.05
40SD9 母頭 3/8 3/8 11/16 黃銅 7 3.04 1.13 0.81 77.22 28.70 20.57
40SD11 母頭 3/8 3/8 3/4 黃銅 7 3.04 1.13 0.88 77.22 28.70 22.35
40SP13 母頭 3/8 1/2 13/16 黃銅 7 3.67 1.13 0.94 93.22 28.70 23.88
40SP15 母頭 3/8 1/2 7/8 黃銅 7 3.67 1.13 1.00 93.22 28.70 25.40
40SP17 母頭 3/8 1/2 5/16 黃銅 7 3.67 1.13 1.00 93.22 28.70 25.40
40SP19 母頭 3/8 1/2 1 黃銅 7 3.67 1.13 1.13 93.22 28.70 28.70
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 軟管外徑 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
4PB3 公頭 3/8 1/4 1/2 鋼 8 2.44 0.70 0.63 61.98 17.78 16.00
4PB5 公頭 3/8 1/4 9/16 鋼 8 2.44 0.77 0.69 61.98 19.56 17.53
4PB7 公頭 3/8 1/4 5/8 鋼 8 2.44 0.84 0.75 61.98 21.34 19.05
4PD7 公頭 3/8 3/8 5/8 鋼 8 2.56 0.84 0.75 65.02 21.34 19.05
4PD9 公頭 3/8 3/8 11/16 鋼 8 2.56 0.91 0.81 65.02 23.11 20.57
4PD11 公頭 3/8 3/8 3/4 鋼 8 2.56 0.98 0.88 65.02 24.89 22.35
4PD15 公頭 3/8 3/8 7/8 鋼 8 2.56 1.12 1.00 65.02 28.45 25.40
4PP13 4PP15 公頭 公頭 3/8 1/2 13/16 鋼 鋼 8 8 3.25 3.25 1.05 1.12 0.94 1.00 82.55 82.55 26.67 28.45 23.88 25.40
4PP19 公頭 3/8 3/8 1/2 1/2 7/8 1 鋼 8 3.25 1.26 1.13 82.55 32.00 28.58
防塵塞
400 PSDC2HK 塑料防塵塞
500 系列
外螺紋連接
接頭本體端口尺寸件號類型規格規格螺紋類型材料圖 A B 六角 A B 六角
圖 1圖 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
501 母頭 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 1 2.77 1.19 1.00 70.36 30.23 25.40
510 母頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 1 2.78 1.19 1.00 70.61 30.23 25.40
530E 母頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 1 2.97 1.19 1.00 75.44 30.23 25.40
550 母頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黃銅 1 2.97 1.19 1.06 75.44 30.23 26.92
530143 母頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 1 2.97 1.19 1.00 75.44 30.23 25.40
550NV 母頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黃銅 1 2.97 1.19 1.06 75.44 30.23 26.92
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
50E 公頭 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 2.25 0.79 0.69 57.15 20.07 17.53
50G.公頭 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 2 2.90 0.98 0.88 73.66 24.89 22.35
52 公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 2.25 0.87 0.75 57.15 22.10 19.05
52G.公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 2 2.90 0.98 0.88 73.66 24.89 22.35
54E 公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 2 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
54G.公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 2 3.09 0.98 0.88 78.49 24.89 22.35
56 公頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 鋼 2 2.50 1.23 1.06 63.50 31.24 26.92
56G.公頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 鋼 2 3.14 1.19 1.06 79.76 30.23 26.92
B52 公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 2 2.25 0.87 0.75 57.15 22.10 19.05
B54 公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 2 2.44 1.01 0.88 61.98 25.65 22.35
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動內螺紋連接接頭本體件號類型規格圖 3 端口規格 螺紋 類型材料圖 4 圖 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
500A 母頭 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 黃銅 3 2.72 1.19 1.00 69.1 30.2 25.4
500 母頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 黃銅 3 2.78 1.19 1.00 70.6 30.2 25.4
520 母頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 黃銅 3 3.06 1.19 1.00 77.7 30.2 25.4
540 母頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 黃銅 3 3.09 1.19 1.19 78.5 30.2 30.2
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 材料 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
53A 公頭 1/2 1/4 1/4-18 NPTF 鋼 4 1.92 0.79 0.69 48.8 20.1 17.5
53 公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 4 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
53G.公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 鋼 4 2.90 0.98 0.88 73.7 24.9 22.4
55 公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 4 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
55G.公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 鋼 4 3.17 1.15 1.00 80.5 29.2 25.4
57 公頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 鋼 4 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
.帶放氣球型單向閥 -減少軟管甩動
500 系列
圖 5圖 6
軟管插入式連接接頭件號類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
570 母頭 1/2 3/8 黃銅 5 3.32 1.19 84.3 30.2
580 母頭 1/2 1/2 黃銅 5 3.24 1.19 82.3 30.2
590 母頭 1/2 3/4 黃銅 5 4.09 1.19 103.9 30.2
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 材料 圖 尺寸 C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
