全孔徑直通系列 單向關閉快換接頭
Hansen Aro-type safety full bore air couplings
Eaton 的全孔徑直通系列是一種優質的自動單向關閉快換接頭,2 個套筒依序起作用,排放背壓和松開連接器,防止意外脫開。 The full bore series is a one-way shut-off coupling (in the socket) where two sleeves must be actuated in sequence to bleed off back pressure and release the plug.
產品特征
- 完全釋放下游空氣壓力,使得連接/斷開簡單快捷,并且避免軟管甩動
- 獨特的直通設計,消除了彈簧和座閥的限制,允許無障礙的空氣流動
- 2個套筒起作用,防止意外斷開
- 標準本體材料:鍍鋅(三價)碳鋼
- 標準密封材料:丁腈橡膠
用途和市場
- 建筑
- 維護和修理
- 廠內/工業
- 鐵路場站
- 一般氣動
性能參數
本體規格 最高工作壓力 最低爆破壓力 額定流量
(in) (bar) (psi) (bar) (psi) (lpm) (scfm)
3/8 15 250 60 1,000 1,784 63
1/2 15 250 60 1,000 2,860 101
外螺紋連接
接頭本體端口尺寸
件號類型規格規格螺紋類型圖 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203013 母頭3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.80 1.25 1.00 96.5 31.8 25.4
23203014 母頭3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.10 1.25 1.00 71.1 31.8 25.4
23204014 母頭1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.43 1.38 1.13 112.5 35.1 28.7
23204015 母頭1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.67 1.38 1.13 118.6 35.1 28.7
接頭本體端口尺寸
件號類型規格規格螺紋類型圖 C D 六角 C D 六角
壓降 (psi) PRESSURE DROP, psid
??
A
B
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40 公頭3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.88 0.72 0.63 47.8 18.3 16.0
42 公頭3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.88 0.79 0.69 47.8 20.1 17.5
44 公頭3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.09 1.01 0.88 53.1 25.7 22.4
52 公頭1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.25 0.87 0.75 57.2 22.1 19.1
54E 公頭1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.44 1.01 0.88 62.0 25.7 22.4
56 公頭1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.50 1.23 1.06 63.5 31.2 26.9
內螺紋連接
接頭
件號類型
本體
規格
端口
規格螺紋類型圖
尺寸
A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203300 母頭3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.17 1.25 1.00 80.5 31.8 25.4
23203004 母頭3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.92 1.25 1.00 99.6 31.8 25.4
23204400 母頭1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.31 1.38 1.13 84.1 35.1 28.7
23204005 母頭1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.30 1.38 1.13 109.2 35.1 28.7
件號
接頭
類型
本體
規格
端口
規格螺紋類型圖
尺寸
C D 六角 C D 六角
圖 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公頭3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.63 0.79 0.69 41.4 20.1 17.5
43 公頭3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.81 0.94 0.81 46.0 23.9 20.6
45E 公頭3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.06 1.15 1.00 52.3 29.2 25.4
53 公頭1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
55 公頭1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
57 公頭1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
C
D
A
B
圖 1 圖 2
軟管插入式連接
接頭本體軟管尺寸
件號類型規格內徑圖A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
23203024 母頭3/8 1/4 1 4.36 1.25 110.7 31.8
23203025 母頭3/8 3/8 1 4.48 1.25 113.8 31.8
23204025 母頭1/2 1/2 1 4.80 1.38 121.9 35.1
23204026 母頭1/2 3/4 1 4.80 1.38 121.9 35.1
件號
接頭
類型
本體
規格
軟管
內徑圖
尺寸
C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
404 公頭3/8 1/4 2 2.34 0.63 59.4 16.0
406 公頭3/8 3/8 2 2.34 0.63 59.4 16.0
408 公頭3/8 1/2 2 2.34 0.81 59.4 20.6
59 公頭1/2 3/8 2 2.66 0.69 67.6 17.5
60 公頭1/2 1/2 2 2.66 0.75 67.6 19.1
61E 公頭1/2 3/4 2 3.50 1.00 88.9 25.4
1 10 300
空氣流量 (scfm)
AIR F20LOW, 30scfm (10500 psi70g Inlet 100Pressure)200
.. (100 psig 進口壓力)
圖 1圖 2
外螺紋連接
接頭 本體 端口 尺寸
件號 類型 規格 規格 螺紋 類型 圖 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203013 母頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.80 1.25 1.00 96.5 31.8 25.4
23203014 母頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.10 1.25 1.00 71.1 31.8 25.4
23204014 母頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 4.43 1.38 1.13 112.5 35.1 28.7
23204015 母頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.67 1.38 1.13 118.6 35.1 28.7
接頭 本體 端口 尺寸
件號 類型 規格 規格 螺紋 類型 圖 C D 六角 C D 六角
壓降 (psi)
PRESSURE DROP, psid
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
40 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.88 0.72 0.63 47.8 18.3 16.0
42 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.88 0.79 0.69 47.8 20.1 17.5
44 公頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.09 1.01 0.88 53.1 25.7 22.4
52 公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.25 0.87 0.75 57.2 22.1 19.1
54E 公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.44 1.01 0.88 62.0 25.7 22.4
56 公頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.50 1.23 1.06 63.5 31.2 26.9
全孔徑直通系列
Body Size Part Number Material NPT Male Thread NPT Female Thread Hose Tail Coupling Type
3/8 |
23203-013 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Socket |
3/8 |
23203-014 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Socket |
1/2 |
23204-014 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Socket |
1/2 |
23204-015 |
Steel |
3/4-14 |
- |
- |
Socket |
3/8 |
40 |
Steel |
1/4-18 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
42 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
44 |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
52 |
Steel |
3/8-18 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
54E |
Steel |
1/2-14 |
- |
- |
Plug |
1/2 |
56 |
Steel |
3/4-14 |
- |
- |
Plug |
3/8 |
23203-300 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Socket |
3/8 |
23203-004 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Socket |
1/2 |
23204-400 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Socket |
1/2 |
23204-005 |
Steel |
- |
3/4-14 |
- |
Socket |
3/8 |
41 |
Steel |
- |
1/4-18 |
- |
Plug |
3/8 |
43 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Plug |
3/8 |
45E |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Plug |
1/2 |
53 |
Steel |
- |
3/8-18 |
- |
Plug |
1/2 |
55 |
Steel |
- |
1/2-14 |
- |
Plug |
1/2 |
57 |
Steel |
- |
3/4-14 |
- |
Plug |
3/8 |
23203-024 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Socket |
3/8 |
23203-025 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Socket |
1/2 |
23204-025 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Socket |
1/2 |
23204-026 |
Steel |
- |
- |
3/4 |
Socket |
3/8 |
404 |
Steel |
- |
- |
1/4 |
Plug |
3/8 |
406 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Plug |
3/8 |
408 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Plug |
1/2 |
59 |
Steel |
- |
- |
3/8 |
Plug |
1/2 |
60 |
Steel |
- |
- |
1/2 |
Plug |
1/2 |
61E |
Steel |
- |
- |
3/4 |
Plug |
..
圖 1
內螺紋連接接頭件號類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 圖 尺寸 A B 六角 A B 六角
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
23203300 母頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 1 3.17 1.25 1.00 80.5 31.8 25.4
23203004 母頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.92 1.25 1.00 99.6 31.8 25.4
23204400 母頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 1 3.31 1.38 1.13 84.1 35.1 28.7
23204005 母頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 1 4.30 1.38 1.13 109.2 35.1 28.7
件號 接頭類型 本體規格 端口規格 螺紋 類型 圖 尺寸 C D 六角 C D 六角
圖 2
(in) (in) (in) (mm) (mm) (mm)
41 公頭 3/8 1/4 1/4-18 NPTF 2 1.63 0.79 0.69 41.4 20.1 17.5
43 公頭 3/8 3/8 3/8-18 NPTF 2 1.81 0.94 0.81 46.0 23.9 20.6
45E 公頭 3/8 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.06 1.15 1.00 52.3 29.2 25.4
53 公頭 1/2 3/8 3/8-18 NPTF 2 2.06 0.94 0.81 52.3 23.9 20.6
55 公頭 1/2 1/2 1/2-14 NPTF 2 2.34 1.15 1.00 59.4 29.2 25.4
57 公頭 1/2 3/4 3/4-14 NPTF 2 2.44 1.37 1.19 62.0 34.8 30.2
圖 1 圖 2
軟管插入式連接
接頭 本體 軟管 尺寸
件號類型 規格 內徑 圖 A B A B
(in) (in) (mm) (mm)
23203024 母頭 3/8 1/4 1 4.36 1.25 110.7 31.8
23203025 母頭 3/8 3/8 1 4.48 1.25 113.8 31.8
23204025 母頭 1/2 1/2 1 4.80 1.38 121.9 35.1
23204026 母頭 1/2 3/4 1 4.80 1.38 121.9 35.1
件號 接頭類型 本體規格 軟管內徑 圖 尺寸C D C D
(in) (in) (mm) (mm)
404 公頭 3/8 1/4 2 2.34 0.63 59.4 16.0
406 公頭 3/8 3/8 2 2.34 0.63 59.4 16.0
408 公頭 3/8 1/2 2 2.34 0.81 59.4 20.6
59 公頭 1/2 3/8 2 2.66 0.69 67.6 17.5
60 公頭 1/2 1/2 2 2.66 0.75 67.6 19.1
61E 公頭 1/2 3/4 2 3.50 1.00 88.9 25.4
|