精品久久综合1区2区3区激亚洲免费-精品久久综合一区二区-精品久人妻去按摩店被黑人按中出-精品玖玖-精品玖玖玖视频在线观看-精品剧情v国产在线麻豆



產品分類
數據中心液冷產品
  數據中心液冷解決方案
  FD83接頭
  UQD快速接頭
  EHW194液冷軟管
  5400冷卻劑接頭
  傳感器
  Manifold分水器
Danfoss流體管閥件
 
 
 
 
 
丹佛斯儲能液冷方案
熱管理產品
閥門
傳感器
  新聞通告
  成功案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

伊頓漢森 HK系列碳鋼快速接頭 1-8 系列母插座 1/8-27 NPTF VALVED - ISO 7241-1 B 互換碳鋼快速接頭替代 FD45系列
伊頓 HK 1-8 系列碳鋼快速接頭 - ISO 7241-1 B 互換 - 插座(母) - 碳鋼快速接頭

伊頓的 HK 系列碳鋼快速接頭為 ISO B 碳鋼快速接頭設定了行業標準。HK 系列具有堅固的球鎖機構和自動自密封提升閥,具有多種端口配置以及多閥和非閥配置。Eaton's HK Series coupling sets the industry standard for ISO B Couplings. The HK Series features a rugged ball latch mechanism with automatic self-sealing poppet valves in a wide array of port configurations and multiple valved and non-valved configurations.

特征:
符合 ISO 標準 7241-1 B 系列的尺寸要求
自密封提升閥設計提供出色的高低壓密封

標準密封材料:丁腈橡膠-N
插座中的 PTFE 支撐環(內螺紋)

伊頓 HK 1-8 系列碳鋼快速接頭 - ISO 7241-1 B 互換 - 插座(母) - 碳鋼快速接頭
HANSEN HK (Steel): ISO 7241/1B Series Interchange Fluid Transfer and Hydraulic


 

*For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

Series Body Size ISO Size Nominal Flow Diameter Max. Operating Pressure Rated Flow Air Inclusion Fluid Loss
in mm mm bar psi lpm gpm cc.max. cc.max.
1HK 1/8 5 4.4 275 4000 3 0.8 0.6 0.5
2HK 1/4 6.3 5.9 345 5000 12 3 1.2 0.9
3HK 3/8 10 7.8 275 4000 23 6 2.9 2.1
4HK 1/2 12.5 10 345 5000 45 12 3.6 3.5
6HK 3/4 20 17 275 4000 100 26 11.5 9.3
8HK 1 25 19.6 275 4000 189 50 18 16.9
10HK 1 1/4.* - 26.7 118 1700 288 76 48 48
12HK 1 1/2 40 35.1 152 2200 375 99 91.3 91.3
20HK 2 1/2 50 46 104 1500 757 200 209.9 209.9

*For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

NV = No Valve | VAA = Valve Actuator Assembly | SL = Sleeve Lock (Sockets Only)

Part Number Seal Elastomer Valved Body Size ISO Size Thread Size (Female) Dimensions
in mm NPTF BSPP SAE A B Across Flats
in (mm) in (mm) in (mm)
1H11 Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11118 Neoprene Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11143 FKM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11146 Special Buna-N* Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11192 EPDM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11BS Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/28 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11NV Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11SL Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11VAA Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H11VAA143 FKM No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
1H4 Standard Buna-N Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4143 FKM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4192 EPDM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4VAA Standard Buna-N No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
1H4VAA143 FKM No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
2H16 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16115 PTFE Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16118 Neoprene Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16143 FKM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16192 EPDM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS143 FKM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BS192 EPDM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSSL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSSL115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16BSVAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV118 Neoprene No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16NV192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H16VAA192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
2H6 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6143 FKM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
2H6SL192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
3H21 Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21115 PTFE Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21118 Neoprene Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21146 Special Buna-N* Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21236 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS Standard Buna-N Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS115 PTFE Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS118 Neoprene Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS143 FKM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS192 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BS236 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21BSVAA Standard Buna-N No 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21C192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV Standard Buna-N No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV143 FKM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21NV192 EPDM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21SL Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21SL143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
3H21VAA Standard Buna-N

應用與市場:

農業
液壓工具
一般工業
建造
流體輸送
運輸
軍隊
執法/救援
化工
油和氣
消費產品
暖通空調
食品和飲料
卡車
航天
醫療的

 

 

   


信德邁科技(北京)有限公司 CNMEC Technology
美國DMK Engineering Solutions公司

地址:北京市朝陽區望京街10號望京SOHO塔1C座2115室
郵編:100102
電話:010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983
手機:139 1096 2635
Http://www.zf83.cn
E-mail:sales@cnmec.biz
傳真:010-8428 8762

京ICP備08000876號-1
京公網安備 11010502019740
Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships
主站蜘蛛池模板: 丰满女邻居做爰BD| 在线一级黄色片| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| 度年华电视剧在线观看| 精品国产中文字幕| 国产精品亚洲一区二区| 国产精品久人妻精品| 久久天天躁日日躁狠狠躁| 伊人情人综合成人久久网小说| 免费视频片在线观看大片| 免费高清日本| 妺妺窝人体色777777野大粗| 最美情侣中文第4季| 日日摸人人拍人人澡| 91精品手机国产在线观| 国产真人性做爰视频免费40分钟| 午夜伊人| 国产精品自拍亚洲| 苍井空大尺寸视频大全| 男女之间的唏唏哩哩电视剧| 欧美日韩亚洲区久久综合| 国产精品兄妹在线观看麻豆| 乱系列140肉艳1一12| 中国黄色在线观看| 黄色在线视频网址| 一日本道不卡高清a无码| 影音先锋色情AV在线看片| 篠田步美在线| 精品交小说合集500篇| 色翁荡息肉欲系列小说| 午夜福利不卡在线视频| 一个人看的www播放高清| 狠狠丁香| 老师解我胸罩让我去他办公室 | 中国ZLJZLJZLJZLJ精品| 天天综合天天做天天综合| 国产精品久久久久久永久牛牛| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 午夜欧美艳情视频免费看| 性一交| 久久久久久亚洲精品不卡|